| Mietpreis* € | 503,12 | Wohnfläche m² | 43,75 | |
| Zimmer | 2 | Stellplätze | 1 | |
| Terrassen | 1 | Etage | Erdgeschos | |
| Nebenkosten € | 130,00 | Warmmiete € | 633,12 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | 01.06.2026 | |||
| Online-Nr. | 12401739 | Interne Nr. | 267 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004682 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900004682 · Interne Nr.: 267 · Online-Nr.: 12401739 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
