| Mietpreis* € | 1.600,00 | Gesamtfläche m² | 160,00 | |
| Wohnfläche m² | 160,00 | Räume | 5 | |
| Nebenkosten € | 450,00 | Miete/m² € | 10,00 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 1736045 | Objekt-Nr. | 0-3638 | |
| Objekt-Nr.: 0-3638 · Online-Nr.: 1736045 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |




