| Mietpreis* € | 1.280,00 | Wohnfläche m² | 113,54 | |
| Zimmer | 3,5 | Baujahr | 1900 | |
| Balkone | 1 | Etage | 2 | |
| Nebenkosten € | 240,00 | Miete/m² € | 11,27 | |
| Modernisierungsjahr | 2005 | |||
| Frei ab | 01.02.2020 | |||
| Online-Nr. | 1777032 | Objekt-Nr. | 0-2275 | |
| Objekt-Nr.: 0-2275 · Online-Nr.: 1777032 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |




