| Mietpreis* € | 2.600,00 | Gesamtfläche m² | 346,00 |
| Baujahr | 1999 | Nebenkosten € | 250,00 |
| Heizkosten € | 250,00 | Miete/m² € | 7,51 |
| Frei ab | kurzfr. frei | ||
| Online-Nr. | 4836979 | Objekt-Nr. | 3-10635 |
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Büro-/Praxisfläche | 346,00 m² | 1 | kurzfr. frei |
| Objekt-Nr.: 3-10635 · Online-Nr.: 4836979 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |




