| Kaufpreis € | 448.000,00 | Mietpreis* € | 1.125,00 | |
| Wohnfläche m² | 75,00 | Zimmer | 3 | |
| Baujahr | 2018 | Garage | 1 | |
| Geschosse | 3 | Nebenkosten € | 150,00 | |
| Kaufpreis/m² € | 5.973,33 | Miete/m² € | 15,00 | |
| Mietpreis Tiefgarage € | 80,00 | |||
| Frei ab | 01.08.2018 | |||
| Online-Nr. | 4927587 | Objekt-Nr. | 0-2454 | |
| Objekt-Nr.: 0-2454 · Online-Nr.: 4927587 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |


