Kaufpreis € | 328.000,00 | Mietpreis* € | 825,00 | |
Wohnfläche m² | 55,00 | Zimmer | 2 | |
Baujahr | 2018 | Garage | 1 | |
Geschosse | 3 | Nebenkosten € | 110,00 | |
Kaufpreis/m² € | 5.963,64 | Miete/m² € | 15,00 | |
Mietpreis Tiefgarage € | 80,00 | |||
Frei ab | 01.078.2018 | |||
Online-Nr. | 4927588 | Objekt-Nr. | 0-2455 |
Objekt-Nr.: 0-2455 · Online-Nr.: 4927588 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |