Kaufpreis € | 508.000,00 | Mietpreis* € | 1.275,00 |
Wohnfläche m² | 85,00 | Zimmer | 3 |
Baujahr | 2018 | Geschosse | 3 |
Nebenkosten € | 170,00 | Kaufpreis/m² € | 5.976,47 |
Miete/m² € | 15,00 | Mietpreis Tiefgarage € | 130,00 |
Frei ab | 01.08.2018 | ||
Online-Nr. | 4927589 | Objekt-Nr. | 0-2456 |
Objekt-Nr.: 0-2456 · Online-Nr.: 4927589 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |