| Kaufpreis € | 468.000,00 | Mietpreis* € | 1.080,00 | |
| Wohnfläche m² | 80,00 | Zimmer | 3 | |
| Baujahr | 2018 | Garage | 1 | |
| Etage | 3 | Geschosse | 3 | |
| Nebenkosten € | 160,00 | Heizkosten € | 110,00 | |
| Kaufpreis/m² € | 5.850,00 | Miete/m² € | 13,50 | |
| Mietpreis Tiefgarage € | 80,00 | |||
| Frei ab | 01.01.2023 | |||
| Online-Nr. | 4927749 | Objekt-Nr. | 0-2448 | |
| Objekt-Nr.: 0-2448 · Online-Nr.: 4927749 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |


