Kaufpreis € | 495.000,00 | Mietpreis* € | 1.490,00 |
Wohnfläche m² | 85,00 | Zimmer | 3 |
Baujahr | 2018 | Garage | 1 |
Nebenkosten € | 220,00 | Heizkosten € | 170,00 |
Kaufpreis/m² € | 5.823,53 | Miete/m² € | 17,53 |
Mietpreis Tiefgarage € | 80,00 | Online-Nr. | 4927750 |
Objekt-Nr. | 0-2449 |
Objekt-Nr.: 0-2449 · Online-Nr.: 4927750 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |