Mietpreis* € | 580,00 | Wohnfläche m² | 51,00 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2018 | |
Stellplätze | 1 | Etage | 1.OG | |
Geschosse | 3 | Nebenkosten € | 140,00 | |
Heizkosten € | 60,00 | Miete Stellplatz € | 25,00 | |
Miete/m² € | 11,37 | |||
Frei ab | 01.08.2019 | |||
Online-Nr. | 4929731 | Objekt-Nr. | 0-11101 |
Objekt-Nr.: 0-11101 · Online-Nr.: 4929731 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |