| Mietpreis* € | 590,00 | Wohnfläche m² | 78,64 |
| Zimmer | 1,5 | Baujahr | 1982 |
| Stellplätze | 1 | Etage | 2.OG |
| Geschosse | 3 | Nebenkosten € | 130,00 |
| Miete/m² € | 7,50 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | 01.06.2019 | ||
| Online-Nr. | 4941138 | Objekt-Nr. | 0-2598 |
| Objekt-Nr.: 0-2598 · Online-Nr.: 4941138 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |




