| Mietpreis* € | 850,00 | Wohnfläche m² | 116,00 | |
| Zimmer | 4 | Baujahr | 2013 | |
| Stellplätze | 1 | Nebenkosten € | 200,00 | |
| Miete/m² € | 7,33 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Mietpreis Tiefgarage € | 30,00 | |||
| Frei ab | 01.09.2020 | |||
| Online-Nr. | 4952659 | Objekt-Nr. | 0-5089 | |
| Objekt-Nr.: 0-5089 · Online-Nr.: 4952659 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Westernmauer 30
D-33098 Paderborn
05251 29062-0
05251 29062-20