| Mietpreis* € | 570,00 | Wohnfläche m² | 74,00 | |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 1898 | |
| Nutzfläche m² | 4,00 | Etage | 1 | |
| Nebenkosten € | 60,00 | Heizkosten € | 60,00 | |
| Miete/m² € | 7,70 | |||
| Frei ab | 01.01.2017 | |||
| Online-Nr. | 7145463 | Interne Nr. | 1626 | |
| Objekt-Nr. | 0-1008 | |||
| Objekt-Nr.: 0-1008 · Interne Nr.: 1626 · Online-Nr.: 7145463 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
VIS Volksbank Immobilien Service GmbH
Kieler Straße 39-43
D-24340 Eckernförde
04351 906-121
04351 906-107
