| Mietpreis* € | 420,00 | Wohnfläche m² | 40,00 | |
| Zimmer | 2 | Balkone | 1 | |
| Etage | 2 | Nebenkosten € | 150,00 | |
| Warmmiete € | 570,00 | Miete/m² € | 10,50 | |
| Modernisierungsjahr | 1989 | Qualität | Normal | |
| Haustiere erlaubt | nein | |||
| Frei ab | 01.12.2026 | |||
| Online-Nr. | 7159417 | Objekt-Nr. | 0-1223 | |
| Objekt-Nr.: 0-1223 · Online-Nr.: 7159417 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Stadtplatz 8
D-84137 Vilsbiburg
08741/302-2222
08741/302-1899


