| Fläche m² | 829,00 | Front m | 25,00 | |
| Tiefe m | 34,00 | GRZ | 0,30 | |
| GFZ | 0,60 | Gemarkung | Geisig | |
| Flur | 5 | Flurstück | 9/4 | |
| Erschliessung | Baustraße | Bebaubar nach | Bebauungsplan (§30BauGB) | |
| kurzfristig bebaubar | ja | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 9420434 | Objekt-Nr. | 1-900000008 | |
| Objekt-Nr.: 1-900000008 · Online-Nr.: 9420434 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
