|
Mietpreis* € | 320,00 | Wohnfläche m² | 40,00 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1988 |
Etage | 2 | Nebenkosten € | 170,00 |
Warmmiete € | 490,00 | Miete/m² € | 8,00 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Förderung | nein |
Qualität | Normal | WG-geeignet | nein |
Frei ab | 01.09.2025 | ||
Online-Nr. | 9791087 | Objekt-Nr. | 0-900000029 |
Objekt-Nr.: 0-900000029 · Online-Nr.: 9791087 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
Anfragen per Mail