Mietpreis* € | 750,00 | Wohnfläche m² | 60,25 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2022 | |
Etage | 2.OG | Geschosse | 3 | |
Nebenkosten € | 140,00 | Heizkosten € | 50,00 | |
Miete/m² € | 12,45 | |||
Frei ab | September 2022 | |||
Online-Nr. | 12020825 | Objekt-Nr. | 0-11557 |
Objekt-Nr.: 0-11557 · Online-Nr.: 12020825 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |