Mietpreis* € | 515,00 | Wohnfläche m² | 59,41 |
Zimmer | 2,5 | Baujahr | 1980 |
Stellplätze | 1 | Nutzfläche m² | 59,41 |
Etage | 4 | Nebenkosten € | 70,00 |
Heizkosten € | 80,00 | Warmmiete € | 665,00 |
Frei ab | 01.11.2025 | ||
Online-Nr. | 12040041 | Interne Nr. | 41027-030 |
Objekt-Nr. | 0-8822926 |
Objekt-Nr.: 0-8822926 · Interne Nr.: 41027-030 · Online-Nr.: 12040041 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |