| Mietpreis* € | 500,00 | Wohnfläche m² | 77,00 | |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 1963 | |
| Garage | 1 | Nebenkosten € | 230,00 | |
| Miete Garage € | 70,00 | Miete/m² € | 6,49 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | 01.01.2026 | |||
| Online-Nr. | 12062768 | Interne Nr. | 1818#Zkf26 | |
| Objekt-Nr. | 0-8839073 | |||
| Objekt-Nr.: 0-8839073 · Interne Nr.: 1818#Zkf26 · Online-Nr.: 12062768 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Freiligrathstraße 23
D-32105 Bad Salzuflen
05222 803991
05222 803995
