Mietpreis* € | 850,00 | Wohnfläche m² | 139,00 | |
Zimmer | 4 | Baujahr | 1980 | |
Gesamtfläche m² | 139,00 | Nebenkosten € | 150,00 | |
Miete/m² € | 6,12 | |||
Frei ab | sofort 15.12.22 | |||
Online-Nr. | 12104066 | Objekt-Nr. | 0-1622 |
Objekt-Nr.: 0-1622 · Online-Nr.: 12104066 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |