| Kaufpreis € | 410.000,00 | Mietpreis* € | 1.800,00 |
| Wohnfläche m² | 220,00 | Zimmer | 13,5 |
| Grundstück m² | 245,00 | Baujahr | 2000 |
| Gesamtfläche m² | 220,00 | Kaufpreis/m² € | 1.863,64 |
| Miete/m² € | 8,18 | Online-Nr. | 12206365 |
| Objekt-Nr. | 0-1560 | ||
| Objekt-Nr.: 0-1560 · Online-Nr.: 12206365 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
