| Mietpreis* € | 550,00 | Wohnfläche m² | 60,00 |
| Zimmer | 2,5 | Baujahr | 1980 |
| Garage | 1 | Etage | UG |
| Nebenkosten € | 50,00 | Heizkosten € | 100,00 |
| Miete/m² € | 9,17 | Online-Nr. | 12237467 |
| Objekt-Nr. | 0-1574 | ||
| Objekt-Nr.: 0-1574 · Online-Nr.: 12237467 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
