|
Kaufpreis € | 395.000,00 | Wohnfläche m² | 81,00 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 1995 | |
Stellplätze | 2 | Balkone | 1 | |
Etage | DG | Geschosse | 3 | |
Nebenkosten € | 1.224,00 | Heizkosten € | 480,00 | |
Kaufpreis/m² € | 4.876,54 | |||
Frei ab | Kurzfristig | |||
Online-Nr. | 12291098 | Objekt-Nr. | 0-1943 |
Weitere tagesaktuelle Immobilien aus der Region finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.eggerbauer-immobilien.de
Objekt-Nr.: 0-1943 · Online-Nr.: 12291098 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |