| Mietpreis* € | 798,00 | Gesamtfläche m² | 116,48 | |
| Räume | 5 | Nebenkosten € | 350,00 | |
| Warmmiete € | 1.148,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Bürofläche m² | 116,48 | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 12313019 | Interne Nr. | 604220 | |
| Objekt-Nr. | 3-9043327 | |||
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Bürofläche | 116,48 m² |
| Objekt-Nr.: 3-9043327 · Interne Nr.: 604220 · Online-Nr.: 12313019 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930