|
Mietpreis* € | 720,00 | Gesamtfläche m² | 80,00 |
Baujahr | 1990 | Nebenkosten € | 235,00 |
Warmmiete € | 955,00 | Miete/m² € | 9,00 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Bürofläche m² | 80 |
Online-Nr. | 12329928 | Interne Nr. | 1038V_3 |
Objekt-Nr. | 3-9059184 |
Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
Bürofläche | 80,00 m² |
Objekt-Nr.: 3-9059184 · Interne Nr.: 1038V_3 · Online-Nr.: 12329928 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Schwarze Immobilien GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 7
D-40699 Erkrath
0211/929689-0
0211/929689-29