|
Mietpreis* € | 398,16 | Wohnfläche m² | 56,88 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1986 | |
Stellplätze | 1 | Etage | 2 | |
Nebenkosten € | 65,00 | Heizkosten € | 75,00 | |
Warmmiete € | 538,16 | |||
Frei ab | 01.08.2025 | |||
Online-Nr. | 12335018 | Interne Nr. | 26025.217 | |
Objekt-Nr. | 0-9063874 |
Objekt-Nr.: 0-9063874 · Interne Nr.: 26025.217 · Online-Nr.: 12335018 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |