Mietpreis* € | 1.600,00 | Wohnfläche m² | 142,00 |
Zimmer | 5 | Grundstück m² | 400,00 |
Baujahr | 1980 | Garage | 1 |
Gesamtfläche m² | 142,00 | Nebenkosten € | 500,00 |
Miete Garage € | 50,00 | Warmmiete € | 2.150,00 |
Miete/m² € | 11,27 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | 01.10.2025 | ||
Online-Nr. | 12346310 | Objekt-Nr. | 0-2122 |
Weitere aktuelle Immobilienangebote finden Sie auf unserer Homepage unter:
https://schneiderimmobilien.de
Objekt-Nr.: 0-2122 · Online-Nr.: 12346310 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |