Mietpreis* € | 610,00 | Wohnfläche m² | 60,96 | |
Zimmer | 2,5 | Baujahr | 1993 | |
Balkone | 1 | Etage | EG | |
Nebenkosten € | 150,00 | Warmmiete € | 820,00 | |
Miete/m² € | 10,01 | Mietpreis Tiefgarage € | 60,00 | |
Qualität | Normal | |||
Frei ab | 01.08.2025 | |||
Online-Nr. | 12376720 | Objekt-Nr. | 0-1716 |
Objekt-Nr.: 0-1716 · Online-Nr.: 12376720 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Stadtplatz 8
D-84137 Vilsbiburg
08741/302-2222
08741/302-1899