Mietpreis* € | 684,00 | Wohnfläche m² | 55,91 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2020 |
Garage | 1 | Etage | 1 |
Nebenkosten € | 110,00 | Heizkosten € | 120,00 |
Miete Garage € | 70,00 | Warmmiete € | 914,00 |
Frei ab | 16.10.2025 | ||
Online-Nr. | 12378098 | Interne Nr. | 18029.309 |
Objekt-Nr. | 0-9104308 |
Objekt-Nr.: 0-9104308 · Interne Nr.: 18029.309 · Online-Nr.: 12378098 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |