Mietpreis* € | 851,00 | Wohnfläche m² | 60,70 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2015 |
Garage | 1 | Etage | 3 |
Nebenkosten € | 115,00 | Heizkosten € | 55,00 |
Miete Garage € | 55,00 | Warmmiete € | 1.021,00 |
Frei ab | 01.10.2025 | ||
Online-Nr. | 12378980 | Interne Nr. | 20092-110 |
Objekt-Nr. | 0-9105004 |
Objekt-Nr.: 0-9105004 · Interne Nr.: 20092-110 · Online-Nr.: 12378980 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |