| Mietpreis* € | 3.150,00 | Gesamtfläche m² | 195,00 |
| Nebenkosten € | 350,00 | Miete/m² € | 9,00 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | vermietbare Fläche m² | 195,00 |
| Modernisierungsjahr | 2000 | Qualität | Normal |
| Frei ab | nach Absprache | ||
| Online-Nr. | 12395667 | Objekt-Nr. | 3-2969 |
| Objekt-Nr.: 3-2969 · Online-Nr.: 12395667 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
07731/8717 80

