| Kaufpreis € | 189.000,00 | Mietpreis* € | 449,31 |
| Wohnfläche m² | 51,00 | Zimmer | 2 |
| Jahresmieteinnahmen € | 5.391,72 | Hausgeld € | 294,20 |
| vermietet | ja | Kaufpreis/m² € | 3.705,88 |
| Mieteinnahmen (IST) € | 5.391,72 | ||
| Online-Nr. | 12407872 | Interne Nr. | 606137 |
| Objekt-Nr. | 0-9127857 | ||
| Objekt-Nr.: 0-9127857 · Interne Nr.: 606137 · Online-Nr.: 12407872 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930