| Mietpreis* € | 5.075,00 | Gesamtfläche m² | 406,05 | |
| Nebenkosten € | 1.421,00 | Warmmiete € | 6.496,00 | |
| Miete/m² € | 12,50 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Verkaufsfläche m² | 406,05 | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 12410972 | Interne Nr. | 606746 | |
| Objekt-Nr. | 3-9129576 | |||
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Verkaufsfläche | 406,05 m² |
| Objekt-Nr.: 3-9129576 · Interne Nr.: 606746 · Online-Nr.: 12410972 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930