| Mietpreis* € | 230,00 | Gesamtfläche m² | 27,00 | |
| Wohnfläche m² | 27,00 | Räume | 1 | |
| Baujahr | 1899 | Nebenkosten € | 110,00 | |
| Warmmiete € | 340,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Verkaufsfläche m² | 27 | |||
| Frei ab | Januar 2027 | |||
| Online-Nr. | 12413602 | Interne Nr. | 583206 | |
| Objekt-Nr. | 3-9131138 | |||
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Verkaufsfläche | 27,00 m² |
| Objekt-Nr.: 3-9131138 · Interne Nr.: 583206 · Online-Nr.: 12413602 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930