|
Mietpreis* € | 645,00 | Wohnfläche m² | 46,00 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2008 | |
Etage | 3. OG | Nebenkosten € | 165,00 | |
Miete/m² € | 14,02 | |||
Frei ab | 01.09.2025 | |||
Online-Nr. | 1376636 | Objekt-Nr. | 0-1769 |
Objekt-Nr.: 0-1769 · Online-Nr.: 1376636 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |