|
Kaufpreis € | 320.000,00 | Mietpreis* € | 750,00 |
Wohnfläche m² | 55,00 | Zimmer | 2 |
Baujahr | 2018 | Garage | 1 |
Geschosse | 3 | Nebenkosten € | 120,00 |
Heizkosten € | 80,00 | Kaufpreis/m² € | 5.818,18 |
Miete/m² € | 13,64 | Mietpreis Tiefgarage € | 80,00 |
Frei ab | 01.04.2021 | ||
Online-Nr. | 4927590 | Objekt-Nr. | 0-2457 |
Objekt-Nr.: 0-2457 · Online-Nr.: 4927590 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |