Mietpreis* € | 880,00 | Wohnfläche m² | 55,00 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2018 |
Garage | 1 | Nebenkosten € | 160,00 |
Heizkosten € | 110,00 | Mietpreis Tiefgarage € | 80,00 |
Frei ab | 01.11.2025 | ||
Online-Nr. | 4957206 | Objekt-Nr. | 0-2538 |
Objekt-Nr.: 0-2538 · Online-Nr.: 4957206 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |