| Mietpreis* € | 390,00 | Wohnfläche m² | 34,39 |
| Zimmer | 1 | Baujahr | 1999 |
| Garage | 1 | Etage | 1.OG |
| Nebenkosten € | 120,00 | Miete/m² € | 11,34 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Mietpreis Tiefgarage € | 70,00 |
| Frei ab | 01.07.2026 | ||
| Online-Nr. | 597778 | Objekt-Nr. | 0-1151 |
| Objekt-Nr.: 0-1151 · Online-Nr.: 597778 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

