Mietpreis* € | 1.240,00 | Wohnfläche m² | 92,40 |
Zimmer | 4 | Baujahr | 2013 |
Garage | 1 | Etage | 3 |
Nebenkosten € | 115,00 | Heizkosten € | 105,00 |
Miete Garage € | 50,00 | Warmmiete € | 1.460,00 |
Frei ab | 01.11.2025 | ||
Online-Nr. | 8753748 | Interne Nr. | 20084-414 |
Objekt-Nr. | 0-8753748 |
Objekt-Nr.: 0-8753748 · Interne Nr.: 20084-414 · Online-Nr.: 8753748 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |