| Mietpreis* € | 1.700,00 | Gesamtfläche m² | 250,00 |
| Räume | 2 | Baujahr | 1992 |
| Stellplätze | 5 | Nebenkosten € | 200,00 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Hauptfläche m² | 250,00 |
| Frei ab | sofort | ||
| Online-Nr. | 10127605 | Interne Nr. | G139 |
| Objekt-Nr. | 3-900004519 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-900004519 · Interne Nr.: G139 · Online-Nr.: 10127605 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
