Mietpreis* € | 1.252,68 | Wohnfläche m² | 96,36 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 2024 | |
Stellplätze | 1 | Balkone | 1 | |
Nebenkosten € | 240,90 | Warmmiete € | 1.493,58 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | Dezember 2025 | |||
Online-Nr. | 10127729 | Interne Nr. | 323 | |
Objekt-Nr. | 0-900004590 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-900004590 · Interne Nr.: 323 · Online-Nr.: 10127729 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |