Mietpreis* € | 320,00 | Gesamtfläche m² | 32,00 | |
Räume | 1 | Baujahr | 1880 | |
Nebenkosten € | 80,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
Hauptfläche m² | 32,00 | |||
Frei ab | sofort | |||
Online-Nr. | 10127730 | Interne Nr. | G140 | |
Objekt-Nr. | 3-900004591 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 3-900004591 · Interne Nr.: G140 · Online-Nr.: 10127730 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |