| Mietpreis* € | 1.200,00 | Gesamtfläche m² | 59,73 |
| Nutzfläche m² | 59,73 | Räume | 2 |
| Baujahr | 2023 | Miete/m² € | 20,00 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Nebenfläche m² | 9,18 |
| Hauptfläche m² | 50,55 | Qualität | Gehoben |
| Frei ab | 01.10.2025 | ||
| Online-Nr. | 12022951 | Objekt-Nr. | 3-2733 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-2733 · Online-Nr.: 12022951 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

