| Mietpreis* € | 1.824,00 | Gesamtfläche m² | 152,00 |
| Baujahr | 2002 | Nebenkosten € | 356,50 |
| Warmmiete € | 2.180,50 | Miete/m² € | 12,00 |
| vermietbare Fläche m² | 152,00 | Bürofläche m² | 152 |
| Online-Nr. | 12075908 | Interne Nr. | 37707 |
| Objekt-Nr. | 3-8849453 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-8849453 · Interne Nr.: 37707 · Online-Nr.: 12075908 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
