| Mietpreis* € | 3.096,00 | Gesamtfläche m² | 258,00 |
| Baujahr | 2002 | Nebenkosten € | 593,40 |
| Warmmiete € | 3.689,40 | Miete/m² € | 12,00 |
| vermietbare Fläche m² | 258,00 | Bürofläche m² | 258 |
| Online-Nr. | 12075909 | Interne Nr. | 37708 |
| Objekt-Nr. | 3-8849454 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-8849454 · Interne Nr.: 37708 · Online-Nr.: 12075909 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
