| Mietpreis* € | 850,00 | Wohnfläche m² | 58,36 |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 2022 |
| Terrassen | 1 | Etage | 1.OG |
| Nebenkosten € | 220,00 | Miete/m² € | 14,56 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Qualität | Gehoben |
| Frei ab | 01.02.2026 | ||
| Online-Nr. | 12161871 | Objekt-Nr. | 0-2832 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-2832 · Online-Nr.: 12161871 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

