| Mietpreis* € | 870,00 | Wohnfläche m² | 67,22 |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 2024 |
| Etage | 2 | Nebenkosten € | 170,00 |
| Warmmiete € | 1.040,00 | Miete/m² € | 12,94 |
| Online-Nr. | 12203555 | Interne Nr. | 8726 - AH-13 |
| Objekt-Nr. | 0-8950625 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-8950625 · Interne Nr.: 8726 - AH-13 · Online-Nr.: 12203555 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
