Kaufpreis € | 541.000,00 | Wohnfläche m² | 108,23 | |
Zimmer | 4 | Baujahr | 2023 | |
Garage | 1 | Balkone | 1 | |
Etage | OG | Kaufpreis/m² € | 4.998,61 | |
Qualität | Gehoben | |||
Frei ab | nach Fertigstellung ca. Mai 2025 | |||
Online-Nr. | 12207873 | Interne Nr. | 0-2579 | |
Objekt-Nr. | 0-2579 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-2579 · Interne Nr.: 0-2579 · Online-Nr.: 12207873 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |