Kaufpreis € | 42.665,00 | Fläche m² | 371,00 |
Front m | 16,90 | Tiefe m | 22,00 |
GRZ | 0,40 | GFZ | 0,70 |
Kaufpreis/m² € | 115,00 | Bebaubar nach | Bebauungsplan (§30BauGB) |
Frei ab | 04/2026 | ||
Online-Nr. | 12221909 | Objekt-Nr. | 1-8230707 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 1-8230707 · Online-Nr.: 12221909 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |