Kaufpreis € | 67.275,00 | Fläche m² | 585,00 |
Front m | 23,00 | Tiefe m | 25,50 |
GRZ | 0,40 | GFZ | 0,70 |
Kaufpreis/m² € | 115,00 | Bebaubar nach | Bebauungsplan (§30BauGB) |
Frei ab | 04/2026 | ||
Online-Nr. | 12221914 | Objekt-Nr. | 1-8230702 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 1-8230702 · Online-Nr.: 12221914 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |